Exportation base de données externe
Afin d'étendre les possibilités de traitement statistique des alarmes et des traitements des appels, la configuration de l'application et l'historique des alarmes et des appels, ainsi que tous les rapports rattachés, peuvent être automatiquement exportés vers une base de données externe.
Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, l'option "exportation base de données" doit avoir été validée dans la licence du logiciel et l'option "Activer l'export base de données" doit être cochée dans la boite de dialogue de configuration des options générales (voir Options générales).
Lorsque l'option d'export base de données est activée, certaines fonctionnalités supplémentaires sont accessibles :
- Informations d'historique enrichies (message transmis)
- Ajout de commentaires sur les alarmes
- Génération de rapports sur les alarmes
- Suivi des appels temps réel et historique
Les données exportées sont stockées dans une base de données unique. Par défaut, c'est une base de données au format Microsoft Access située dans le sous répertoire "Bases" du répertoire de données de l'application : "AlertDB.mdb".
La liaison avec cette base de donnée est définie par le fichier de définition de liaison de données "AlertDB.udl". Pour modifier la liaison avec la base de données, ouvrir ce fichier avec l'éditeur de sources de données (un double clic sur le nom du fichier suffit) et modifier les paramètres désirés.
Les tables de la base de données sont toutes construites automatiquement à l'initialisation de l'application.
Tables de configuration
Les tables de configuration contiennent toutes les données de configuration nécessaires à l'utilisation des historiques. Elle sont mises à jour automatiquement après chaque modification des données de configuration correspondantes.
Les tables de configuration sont les tables suivantes :
STATIONS : liste des stations
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| StationId | Numérique | Identificateur de la station |
| StationName | Texte | Nom de la station |
GROUPS : liste des groupes fonctionnels
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| GroupId | Numérique | Identificateur du groupe |
| GroupName | Texte | Nom du groupe |
CALLGROUPS : liste des groupes d'appel
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| CallGroupId | Numérique | Identificateur du groupe |
| GroupName | Texte | Nom du groupe |
| StationId | Numérique | Identificateur de la station de rattachement |
TEAMS : liste des équipes d'astreinte
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| TeamId | Numérique | Identificateur de l'équipe |
| TeamName | Texte | Nom de l'équipe |
| CallGroupId | Numérique | Identificateur du groupe d'appel attaché |
TAGS : liste des variables surveillées
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| TagId | Numérique | Identificateur de la variable |
| StationId | Numérique | Identificateur de la station de rattachement |
| Label | Texte | Identificateur alphanumérique de la variable |
| GroupId | Numérique | Identificateur du groupe fonctionnel attaché |
| CallGroupId | Numérique | Identificateur du groupe d'appel attaché |
| Message | Mémo | Message texte associé |
| Priority | Numérique | Priorité de l'alarme |
| Pulse | Numérique | Alarme transitoire |
| Reference | Texte | Chemin de la donnée |
| Name | Text | Nom de la variable |
USERPROFILES : liste des profils opérateurs
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| ProfileId | Numérique | Identificateur du profil |
| ProfileName | Texte | Nom du profil |
| ProfileLevel | Numérique | Niveau d'accès de base du profil |
USERS : liste des opérateurs
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| UserId | Numérique | Identificateur de l'opérateur |
| UserName | Texte | Nom de l'opérateur |
| UserFirstName | Texte | Prénom de l'opérateur (peut être NULL) |
| StationId | Numérique | Identificateur de la station de rattachement |
| UserNumericId | Numérique | Identificateur téléphonique de l'opérateur |
| ProfileId | Numérique | Identificateur du profil attaché |
| LanguageId | Numérique | Code langue utilisateur |
| UserType | Numérique | Type d'utilisateur (1=virtuel, 2=console, ...) |
DRIVERS : liste des gestionnaires de communication installés
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| DriverId | Numérique | Identificateur du driver |
| DriverName | Texte | Nom du driver |
| DriverType | Numérique | Type de driver (vocal, fax, SMS, ...) |
| CountryCode | Texte | Code pays (2 caractères, NULL si non localisé) |
CALLNUMBERS : liste des numéros d'appel opérateurs
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| NumberId | NuméroAuto | Identificateur du numéro d'appel |
| UserId | Numérique | Identificateur de l'opérateur attaché |
| EntryNumber | Numérique | Numéro d'entrée dans le répertoire de l'opérateur |
| DriverId | Numérique | Identificateur du driver à utiliser |
| Address | Texte | Numéro d'appel ou adresse |
CALLGROUPS_USERS : table d'affectation des opérateurs aux groupes d'astreinte
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| CallGroupUserId | Numérique | Identificateur du lien |
| CallGroupId | Numérique | Identificateur du groupe d'appel attaché |
| UserId | Numérique | Identificateur de l'opérateur attaché |
| Relief | Booléen | Indicateur opérateur en repli dans le groupe |
TEAMS_USERS : table d'affectation des opérateurs aux équipes
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| TeamUserId | Numérique | Identificateur du lien |
| TeamId | Numérique | Identificateur de l'équipe attachée |
| UserId | Numérique | Identificateur de l'opérateur attaché |
| UserIndex | Numérique | Position de l'opérateur dans l'équipe |
| Relief | Booléen | Indicateur opérateur en repli dans l'équipe |
Tables d'historique
Les tables d'historique contiennent toutes les données dynamiques enregistrées par le logiciel : alarmes, appels, rapports.
Les tables d'historique sont les tables suivantes :
ALARMLOG : historique des alarmes
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| AlarmLogId | NuméroAuto | Identificateur de l'événement alarme |
| TagId | Numérique | Identificateur de la variable en alarme (cf. TAGS) |
| AlarmTime | Date/Heure | Date et heure d'activation de l'alarme (GMT) |
| Message | Mémo | Message d'alarme formaté |
| ResetTime | Date/Heure | Date et heure de retour à l'état normal (GMT) |
| UserId | Numérique | Identificateur de l'opérateur ayant acquitté l'alarme (cf. USERS) |
| AckTime | Date/Heure | Date et heure de l'acquittement (GMT) |
| AlarmValue | Texte | Valeur de la variable au déclenchement de l'alarme |
| CommentText | Mémo | Commentaire associé à l'alarme |
| AlarmLocalTime | Date/Heure | Date et heure d'activation de l'alarme (Local) |
| ResetLocalTime | Date/Heure | Date et heure de retour à l'état normal (Local) |
| AckLocalTime | Date/Heure | Date et heure de l'acquittement (Local) |
| EventType | Numeric | 0 = Alarme 1 = Événement |
La mise à jour de la table d'historique des alarmes est effectuée en temps réel à chaque événement d'alarme (activation, retour à l'état normal, acquittement).
CALLGROUPLOG : historique des appels des groupes
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| CallGroupLogId | NuméroAuto | Identificateur de l'appel groupe |
| CallGroupId | Numérique | Identificateur du groupe d'appel (cf. CALLGROUPS) |
| BeginTime | Date/Heure | Date et heure de début du cycle d'appel (GMT) |
| EndTime | Date/Heure | Date et heure de fin du cycle d'appel (GMT) |
| Status | Numérique | 0=Pas d'appel 1=Appel en cours 2=Appel transmis (attente acquit appel) 3=Groupe non averti (échec appel) 4=Groupe averti (appels acquittés) 5=Groupe de repli appelé 6=Appel retardé 7=Groupe de repli en échec 8=Groupe de repli averti 9=Appel terminé (plus d'alarme pour le groupe) 10=Attente active d'astreinte (Pour les replis seulement) 11=Attente passive d'astreinte (Pour les replis seulement) 12=Appel du groupe abandonné |
| BeginLocalTime | Date/Heure | Date et heure de début du cycle d'appel (Local) |
| EndLocalTime | Date/Heure | Date et heure de fin du cycle d'appel (Local) |
La mise à jour de la table d'historique des appels des groupes est effectuée au début du cycle d'appel (champs EndTime et Status mis à NULL) et à la fin du cycle d'appel.
CALLLOG : historique des appels des opérateurs
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| CallLogId | NuméroAuto | Identificateur de l'appel opérateur |
| UserId | Numérique | Identificateur de l'opérateur appelé (cf. USERS) |
| DriverId | Numérique | Identificateur du driver d'appel utilisé (cf. DRIVERS) |
| CallNumber | Mémo | Numéro appelé |
| BeginTime | Date/Heure | Date et heure de début d'appel (GMT) |
| EndTime | Date/Heure | Date et heure de fin d'appel (GMT) |
| Status | Numérique | 0 = pas d'appel effectué 1 = appel abandonné en cours de cycle 2 = appel suspendu (attente reprise) 3 = appel transmis (attente acquit appel) 4 = échec appel 5 = appel acquitté 6 = échec appel non acquitté 7 = appel annulé 8 = appel acquitté après un échec 9 = appel non validant réussi 10 = appel non validant échoué |
| FailReport | Texte | Compte-rendu d'erreur détaillé |
| BeginLocalTime | Date/Heure | Date et heure de début d'appel (Local) |
| EndLocalTime | Date/Heure | Date et heure de fin d'appel (Local) |
La mise à jour de la table d'historique des appels des opérateurs est effectuée au début d'appel (champs EndTime et Status mis à NULL) et à la fin d'appel.
CALLLOGMESSAGE : Journal de l'historique des appels de messages
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| CallLogMessageId | NuméroAuto | Identifiant de l'appel du message |
| CallLogId | Numérique | Identifiant de l'appel de l'utilisateur (cf. CALLLOG) |
| Message | Texte | Message associé à l'appel de l'utilisateur |
La table d'appel de message peut contenir le même identifiant d'appel d'utilisateur avec plusieurs messages dans le cas où plusieurs messages sont envoyés dans un appel (ex : Email).
REPORTLOG : historique des rapports (journal de maintenance)
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| ReportLogId | NuméroAuto | Identificateur du rapport |
| Report Date | Date/Heure | Date et heure du rapport (GMT) |
| UserId | Numérique | Identificateur de l'auteur du rapport (cf. USERS) |
| TopicId | Numérique | Identificateur du sujet du rapport (cf. TOPICS) |
| ReportText | Mémo | Contenu du rapport |
| AudioFile | Texte | Nom du fichier audio attaché |
| AttachedFile | Mémo | Liste des fichiers attachés |
| AlarmReport | Booléen | Indicateur rapport sur alarme |
| ReportLocalDate | Date/Heure | Date et heure du rapport (Local) |
La mise à jour de la table d'historique des rapport est effectuée après chaque édition de rapport (création ou modification).
REPORTTOPIC : liste des sujets de rapport
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| TopicId | NuméroAuto | Identificateur |
| TopicTexte | Texte | Libellé du sujet |
Les tables suivantes contiennent la liste des références croisées entre les alarmes et les appels de groupes consécutifs (ALRMTOCALLGROUP), entre les appels de groupes et les appels opérateurs associés (CALLTOCALLGROUP), et entre les alarmes et las rapports associés (ALARMTOREPORT).
ALARMTOCALLGROUP : liaisons alarmes / appels des groupes
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| AlarmToCallGroupId | NuméroAuto | Identificateur |
| AlarmId | Numérique | Identificateur de l'événement alarme (cf. ALARMLOG) |
| CallGroupId | Numérique | Identificateur du l'appel groupe (cf. CALLGROUPLOG) |
CALLTOCALLGROUP : liaisons appels opérateurs / appels des groupes
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| CallToCallGroupId | NuméroAuto | Identificateur |
| CallId | Numérique | Identificateur de l'appel opérateur (cf. CALLOG) |
| CallGroupId | Numérique | Identificateur de l'appel groupe (cf. CALLGROULOG) |
ALARMTOREPORT : liaisons alarmes / rapports
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| AlarmToReportId | NuméroAuto | Identificateur |
| AlarmId | Numérique | Identificateur de l'événement alarme (cf. ALARMLOG) |
| ReportId | Numérique | Identificateur du rapport (cf. REPORTLOG) |
EVENTLOG : Event logs of Alert (required global option "DataBase.WriteEventLogs" set to "1")
| Nom du champ | Type de données | Définition |
|---|---|---|
| EventLogId | NuméroAuto | Identificateur |
| StationId | Numérique | Identificateur de la station (cf. STATIONS) |
| DateTime | Date/Heure | Horodatage de l'événement (GMT) |
| LocalDateTime | Date/Heure | Horodatage de l'événement (Local) |
| EventType | Numérique | 0 = Alert Start 1 = Alert Stop 2 = Login 3 = Logout 4 = Manual outgoing call 5 = Automatic outgoing call 6 = Call success 7 = Call not answered or not acknowledged 8 = Communication failure 9 = Alarm 10 = Alarm acknowledgment 11 = Alarm reset 12 = Call acknowledged 13 = Event 14 = Incoming call 15 = Team call success 16 = Team call fail 17 = Derogation start 18 = Derogation end 19 = System date changed 20 = Remote login 21 = Port disconnected 22 = Port failed 23 = Link failed 24 = Information 25 = Operator offduty 26 = Operator replaced by 27 = Alarm masked 28 = Alarm unmasked 29 = Port connection 30 = Station disabled 31 = Station enabled 32 = Remote logout 33 = Error 34 = Operator onduty 35 = Call rejected 36 = Team relief 37 = Relief fail 38 = End relief 39 = Operator status change 40 = Call success but not acknowledged 41 = Start/Stop polling 42 = Outgoing call for transfer 43 = License fail |
| Info | Texte | Informations sur l'événement |